|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN MURANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | NISSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | MURANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | NEGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | ELECTRICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROS | DE ALEACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | PILOTO Y COPILOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ ASIENTOS | CUERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 3.5.cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASAJEROS | 03 FILA DE ASIENTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | CON CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILOMETRAJE | 56,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $25,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||