|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI OUTLANDER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | OUTLANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACCION | 4X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | NEGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | 2 FILAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALETERA | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ SIENTOS | TELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 2.400 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBIO | AUTOMATICO SECUENCIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROCERIA | MUTIPROPOSITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $ 24,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||