|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | MAZDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSION | S.E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | PLATEADO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AROS | DE ALEACION | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | PILOTO Y COPILOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ ASIENTOS | TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 2.3 ( 4 cilindros ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PASAJEROS | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | CON CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KILOMETRAJE | 48,000 Kms. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $ 16,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||