|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIA SEDONA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | SEDONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACCION | 4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | NEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | 3 FILAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALETERA | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ SIENTOS | TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 06 CILINDROS 4.000 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBIO | AUTOMATICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROCERIA | MUTIPROPOSITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $11,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||