|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIA OPIRUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | OPIRUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | PERLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROS | DE ALEACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | PILOTO Y COPILOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ ASIENTOS | TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 3.550 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | MANUALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | CON CD Y MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KILOMETRAJE | 81,000 Kms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $ 11,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Great Associated Diseños |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||