KIA OPTIMA LX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | KIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | OPTIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACCION | 4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | BEIGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALETERA | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ SIENTOS | TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 4 CILINDROS 2.200 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBIO | AUTOMATICO, SECUENCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUERTAS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $6,800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||