|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEEP PATRIOT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | JEEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | PATRIOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACCION | 4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | 2 FILAS DE ASIENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALETERA | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ ASIENTOS | CUERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 2.4CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBIO | AUTOMATICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROCERIA | MUTIPROPOSITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $19,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||