|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD EXPLORER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | FORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | EXPLORER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACCION | 4X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | ROJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROS | DE ALEACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | PILOTO Y COPILOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ ASIENTOS | TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 06 CILINDROS 4 000 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBIO | AUTOMATICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROCERIA | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $16,000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||