|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysler Town & Country
o |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCA | CHRYSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELO | TOWN & COUNTRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÑO | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOR | AZUL OSCURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESTILLOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIENTOS | ELECTRICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAS | ELECTRICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROS | DE ALEACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBAG | PILOTO Y COPILOTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAPIZ ASIENTOS | TELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOR | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASAJEROS | 03 FILA DE ASIENTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO | CON CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIO: $12,500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2009 Used Cars Perú Powered by Hosting Great Peru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||